teléfono de contacto
988 22 88 65
De una superficie útil total de 447,00 m2., compuestos de planta baja y 3 plantas altas, con garaje para 3 ó 4 vehículos, ascensor y jardín privado. Pertenecientes a una Urbanización cerrada, la cual dispone de un edificio comunitario para usos múltiples, con cancha de squash, piscina y zonas comunes exteriores ajardinadas.
Los acabados interiores y la distribución de las viviendas se ajustarán a las exigencias del cliente, pudiendo elegir libremente materiales, calidades y acabados.
Cuadro de superficies útiles | |
---|---|
Planta de baja 147.70 m2. | |
Acceso | 12.77 m2. |
Porche | 16.81 m2. |
Vestibulo | 10.29 m2. |
Hueco ascensor | 0.83 m2. |
Garaje | 76.01 m2. |
Aseo 1 | 1.74 m2. |
Cuarto de caldera | 2.51 m2. |
Hueco de iluminación | 0.74 m2. |
Bodega | 26.00 m2. |
Planta primera 135.19 m2. | |
Escalera | 4.73 m2. |
Distribuidor 1 | 5.79 m2. |
Hueco ascensor | 0.83 m2. |
Aseo 2 | 2.39 m2. |
Lavandería | 4.09 m2. |
Estar | 34.13 m2. |
Cocina | 14.98 m2. |
Comedor | 18.20 m2. |
Terraza | 7.28 m2. |
Jardín | 42.77 m2. |
Planta segunda 90.73 m2. | |
Escalera | 4.73 m2. |
Distribuidor 2 | 9.16 m2. |
Hueco ascensor | 0.83 m2. |
Armario 1 | 1.64 m2. |
Armario 2 | 1.64 m2. |
Dormitorio 1 | 29.45 m2 |
Baño 1 | 6.49 m2. |
Baño 2 | 5.37 m2. |
Dormitorio 2 | 12.98 m2. |
Dormitorio 3 | 12.98 m2. |
Balcón | 5.64 m2. |
Planta bajo cubierta 73.42 m2. | |
Escalera | 4.62 m2. |
Hueco ascensor | 0.83 m2. |
Estudio | 30.40 m2. |
Dormitorio 4 | 14.44 m2. |
Dormitorio 5 | 14.44 m2. |
Baño 3 | 8.69 m2. |
Calle Ervedelo, 83 Bajo - 32002 Ourense (Galicia)
Teléfono: 988 22 88 65 - Fax: 988 25 05 47 - E-mail: creto@construccionescreto.com
Portada | Empresa | Servicios | Obras realizadas | Ofertas inmobiliarias | Alquiler de viviendas | Localización y contacto
© 2012 CRETO, S.A. - Todos los derechos reservados | Aviso legal | Política de privacidad | | Programación y diseño web Grupo5.com